最新!中交、铁建、中铁二级公司利润排名来了~
▎来源:路桥物资采购平台、网络信息汇总
重磅来袭!财务经理/财务总监/首席财务官 职业资质评价招生啦
导读
中交--子公司利润榜单位名称 | 净利润 |
中交投资有限公司 | 316,145万元 |
中交第四航务工程局有限公司 | 246,668万元 |
中交城市投资控股有限公司 | 227,771万元 |
中交疏浚(集团)股份有限公司 | 192,085万元 |
中交一公局集团有限公司 | 182,005万元 |
中交路桥建设有限公司 | 181,156万元 |
中国路桥工程有限责任公司 | 173,076万元 |
中交第二公路工程局有限公司 | 158,690万元 |
中国港湾工程有限责任公司 | 150,818万元 |
中交第二航务工程局有限公司 | 150,444万元 |
中交第四公路工程局有限公司 | 141,037万元 |
中交第一航务工程局有限公司 | 98,028万元 |
中交资本控股有限公司 | 82,510万元 |
中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 56,576万元 |
中国公路工程咨询集团有限公司 | 55,883万元 |
中交公路规划设计院有限公司 | 52,987万元 |
中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 52,664万元 |
中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 49,947万元 |
中交第三航务工程局有限公司 | 33,321万元 |
中交第三航务工程勘察设计院有限公司 | 29,043万元 |
中交财务有限公司 | 28,502万元 |
中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | 25,525万元 |
中交第一航务工程勘察设计院有限公司 | 25,063万元 |
中交基础设施养护集团有限公司 | 24,102万元 |
中交机电工程局有限公司 | 16,693万元 |
中交西南投资发展有限公司 | 11,208万元 |
中交水运规划设计院有限公司 | 7,863万元 |
中国交通物资有限公司 | 6,207万元 |
中交第三公路工程局有限公司 | 5,652万元 |
中交天和机械设备制造有限公司 | 2,374万元 |
中交海洋投资控股有限公司 | -25,768万元 |
中交国际(香港)控股有限公司 | -35,409万元 |
中交资产管理有限公司 | -138,632 万元 |
报告显示,2021年,中国铁建实现新签合同额28196.516亿元,同比增长10.39%。营收10200.102亿元,同比增长12.05%,首次迈上万亿大关;实现利润总额351.514亿元,同比增长11.63%;实现净利润293.152亿元,同比增长14.03%。
工程承包板块新签合同额24105.043亿元,占新签合同总额的85.49%,同比增长8.54%。本集团非工程承包板块新签合同额4091.473亿元,占新签合同总额的14.51%,同比增长22.67%。
在2021年召开的国家科学技术奖励大会上,中国铁建获得国家科学技术进步奖6项,创历史最高记录;
在由国家知识产权局和世界知识产权组织共同主办的中国专利奖评选中,获得中国专利奖金奖1项、银奖1项、优秀奖6项;
获得中国土木工程詹天佑奖11项;
获得中央企业熠星创新创意大赛二等奖1项。
单位名称 | 净利润 |
中国铁建房地产集团有限公司 | 2,989,779千元 |
中国铁建投资集团有限公司 | 2,292,856千元 |
中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 2,199,516千元 |
中国铁建昆仑投资集团有限公司 | 1,997,912千元 |
中国铁建重工集团股份有限公司 | 1,735,709千元 |
中国铁建电气化局集团有限公司 | 1,624,520千元 |
中铁十一局集团有限公司 | 1,505,725千元 |
中铁十二局集团有限公司 | 1,187,686千元 |
中铁十八局集团有限公司 | 1,081,520千元 |
中国铁建财务有限公司 | 1,071,282千元 |
中铁十四局集团有限公司 | 1,066,955 千元 |
中铁二十局集团有限公司 | 959,836千元 |
中铁第一勘察设计院集团有限公司 | 943,943千元 |
中铁建资本控股集团有限公司 | 893,823千元 |
中国土木工程集团有限公司 | 832,871千元 |
中铁建重庆投资集团有限公司 | 669,170千元 |
中铁物资集团有限公司 | 602,226千元 |
中铁十六局集团有限公司 | 564,133千元 |
中国铁建高新装备股份有限公司 | 50,376千元 |
中铁城建集团有限公司 | 474,727千元 |
中铁二十四局集团有限公司 | 463,331千元 |
中铁十九局集团有限公司 | 375,748千元 |
中铁第五勘察设计院集团有限公司 | 366,935千元 |
中铁上海设计院集团有限公司 | 350,716千元 |
中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 310,000千元 |
中铁二十二局集团有限公司 | 299,133千元 |
中铁十七局集团有限公司 | 286,965千元 |
中铁二十三局集团有限公司 | 285,942千元 |
中铁二十一局集团有限公司 | 285,399千元 |
中铁十五局集团有限公司 | 279,839千元 |
中铁二十五局集团有限公司 | 197,761千元 |
中国铁建国际集团有限公司 | 164,804千元 |
中国铁建港航局集团有限公司 | 164,126千元 |
中铁建设集团有限公司 | 39,049千元 |
本报告期,本集团合并经营业绩占比较大的子公司是中国铁建房地产集团有限公司。中国铁建房地产集团有限公司 2021 年度营业收入 295.179 亿元,营业利润 36.773 亿元,实现净利润29.898 亿元,占本集团净利润 293.152 亿元的 10.20%。
中国中铁--二级公司利润榜2021年,中国中铁实现新签合同额27293.2亿元,同比增长4.7%;营收10732.72亿元,同比增长10.11%,首次突破万亿元大关;净利润304.7亿元,同比增长11.82%;扣非后归属于上市公司股东的净利润260.6亿元,同比增长19.3%。
2021年,公司围绕国家综合立体交通网建设主动发力,全面对接城市群、都市圈等国家区域协调发展战略,继续全面加大铁路、公路、房建、市政等传统优势领域开发力度,在2021年国内大中型铁路建设市场占有率达46.6%,在5G、风电光伏、生态治理等新兴领域承揽工程约440亿元,港口航道、机场工程市场新签订单分别同比增长76.9%、54.6%,为公司推进“第二曲线”经营工作奠定坚实基础。
公司海外新签订单1517.1亿元,同比增长11.3%,增速居建筑央企之首;工业产品出口再创新高,盾构和掘进设备出口连续5年实现全球销量第一。
截至报告期末,公司在手订单45453亿元,较2020年末增长22%。在手订单余额占收入的比例较高,约为2021年营业收入的4倍,为公司未来营业收入、利润的稳定增长提供了保障。
报告期内,中国中铁持续完善科技创新体系建设,研发投入持续提高,全年研发投入247.56亿元,占营业收入比例2.32%,同比增长13.36%,全年共获得国家科技进步奖6项、技术发明奖1项,中国土木工程詹天佑奖15项,获省部级工法835件,授权专利7170项,其中发明专利1176项,PCT专利110项。
单位名称 | 净利润 |
中铁城市发展投资集团有限公司 | 4,422,129千元 |
中铁资源集团有限公司 | 3,421,799千元 |
中铁四局集团有限公司 | 2,185,026千元 |
中铁高新工业股份有限公司 | 1,858,547千元 |
中铁开发投资集团有限公司 | 1,575,792千元 |
中铁电气化局集团有限公司 | 1,451,765千元 |
中铁发展投资有限公司 | 1,446,765千元 |
中铁一局集团有限公司 | 1,313,299千元 |
中铁七局集团有限公司 | 1,060,230千元 |
中铁三局集团有限公司 | 913,717千元 |
中铁交通投资集团有限公司 | 865,503千元 |
中铁建工集团有限公司 | 861,450千元 |
中铁信托有限责任公司 | 839,384千元 |
中铁资本有限公司 | 830,650千元 |
中铁文化旅游投资集团有限公司 | 793,976千元 |
中铁财务有限责任公司 | 785,270千元 |
中铁南方投资集团有限公司 | 698,289 千元 |
中铁八局集团有限公司 | 697,211千元 |
中铁工程设计咨询集团有限公司 | 682,172千元 |
中铁物贸集团有限公司 | 646,090千元 |
中铁大桥局集团有限公司 | 635,689千元 |
中铁十局集团有限公司 | 531,062千元 |
中铁五局集团有限公司 | 436,727千元 |
中铁北方投资有限公司 | 375,034千元 |
中国铁工投资建设集团有限公司 | 283,170千元 |
中铁隧道局集团有限公司 | 268,903千元 |
中铁武汉电气化局集团有限公司 | 251,353千元 |
中铁大桥勘测设计院集团有限公司 | 215,003千元 |
中铁第六勘察设计院集团有限公司 | 214,357千元 |
中铁上海工程局集团有限公司 | 209,235千元 |
中铁二院工程集团有限责任公司 | 183,923千元 |
中铁投资集团有限公司 | 130,777千元 |
中铁置业集团有限公司 | 124,512千元 |
中铁国际集团有限公司 | 124,058千元 |
中铁广州工程局集团有限公司 | 121,145千元 |
中铁北京工程局集团有限公司 | 93,708 千元 |
中铁(上海)投资集团有限公司 | 86,308千元 |
中铁二局集团有限公司 | 66,536千元 |
中铁六局集团有限公司 | 51,122千元 |
中铁九局集团有限公司 | 45,420千元 |
中铁长江交通设计集团有限公司 | 37,019千元 |
中铁科学研究院有限公司 | 36,623千元 |
中铁水利水电规划设计集团有限公司 | 33,956千元 |
中铁华铁工程设计集团有限公司 | 20,614千元 |
中铁(广州)投资发展有限公司 | 8,974千元 |
中铁云网信息科技有限公司 | 7,057千元 |
铁工(香港)财资管理有限公司 | 2,947千元 |
中铁匈牙利有限公司 | 720千元 |
中铁站城融合投资发展有限公司 | 3千元 |
中铁人才交流咨询有限责任公司 | 3千元 |
中国海外工程有限责任公司 | -50,943千元 |
中铁装配式建筑股份有限公司 | -361,032千元 |
中铁东方国际集团有限公司 | -455,754千元 |
中铁二局建设有限公司 | -2,044,387千元 |
2021年全国各省建企中标100强 | |||
吉林 | 辽宁 | 黑龙江 | 河北 |
北京 | 天津 | 山东 | 山西 |
陕西 | 内蒙古 | 甘肃 | 宁夏 |
青海 | 新疆 | 西藏 | 河南 |
江苏 | 浙江 | 上海 | 安徽 |
福建 | 江西 | 湖北 | 湖南 |
重庆 | 四川 | 云南 | 贵州 |
广西 | 广东 | 海南 | 全国 |
注:全国(未计入港澳台地区)各省建筑施工企业年度百强榜,蓝色为已经发布的省份,点击相关省份(市)即可直接查看。 | |||
于主任 13910868801(转让:市政/公路/房建一级资质公司)
全流程协助企业二升一、一升特(陈述)、公司转让、资质分立、吸收合并、重新核定
专业仅限于:公路、钢结构、矿山、电力、机电、石油化工、隧道
声明:本信息来自互联网转载,本站仅仅分享信息不保证真实性、实时性、有效性、准确性,信息仅供参考。建议大家不信遥不传遥。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益又或者信息不真实等情况请发邮件到2435147949@qq.com 告知,本站会第一时间删除!谢谢!