山东匡山批发市场2022年5月23日蔬菜价格
山东匡山批发市场2022年5月23日蔬菜价格
声明:本信息来自互联网转载,本站仅仅分享信息不保证真实性、实时性、有效性、准确性,信息仅供参考。建议大家不信遥不传遥。如侵权请联系本站客服删除,谢谢!
单位:元/公斤
白萝卜 | 1.4 | 1.2 | 1.3 |
扁豆 | 7 | 6 | 6.5 |
菠菜 | 5 | 4 | 4.5 |
菜花 | 3.2 | 2.8 | 3 |
茶树菇 | 13 | 12 | 12.5 |
大白菜 | 1.4 | 1.2 | 1.3 |
大葱 | 3.2 | 2.8 | 3 |
大蒜 | 7.6 | 4 | 5.8 |
地瓜 | 5 | 2 | 3.5 |
冬瓜 | 2.8 | 2.4 | 2.6 |
豆角 | 6 | 5 | 5.5 |
豆苗 | 0 | 0 | 15 |
海鲜菇 | 7 | 6 | 6.5 |
红果 | 7 | 6 | 6.5 |
胡萝卜 | 2.4 | 2 | 2.2 |
黄豆芽 | 2 | 1.6 | 1.8 |
黄瓜 | 3.6 | 3 | 3.3 |
茴香苗 | 2 | 1.6 | 1.8 |
尖椒 | 3.6 | 3.2 | 3.4 |
金针菇 | 4.4 | 4 | 4.2 |
韭菜 | 3.2 | 2.8 | 3 |
卷心菜 | 1.6 | 1.2 | 1.4 |
苦瓜 | 6 | 5.6 | 5.8 |
苦菊 | 4 | 3.4 | 3.7 |
莲藕 | 5 | 4 | 4.5 |
绿豆芽 | 2 | 1.6 | 1.8 |
南瓜 | 3.4 | 3.2 | 3.3 |
平菇 | 11 | 10 | 10.5 |
茄子 | 3.6 | 2 | 2.8 |
芹菜 | 3.2 | 2.8 | 3 |
青萝卜 | 2 | 1.6 | 1.8 |
山药 | 9 | 8 | 8.5 |
生菜 | 2.4 | 2 | 2.2 |
生菜球 | 2 | 1.6 | 1.8 |
生姜 | 4.4 | 4 | 4.2 |
柿椒 | 2.8 | 2.2 | 2.5 |
双孢菇 | 0 | 0 | 12 |
丝瓜 | 4 | 3.2 | 3.6 |
蒜米 | 4.4 | 4 | 4.2 |
蒜薹 | 5.2 | 4 | 4.6 |
铁杆山药 | 14 | 12 | 13 |
土豆 | 3 | 2 | 2.5 |
娃娃菜 | 3 | 2.5 | 2.75 |
莴苣 | 2.6 | 2 | 2.3 |
西红柿 | 5 | 4.4 | 4.7 |
西葫芦 | 2 | 1.6 | 1.8 |
西兰花 | 6 | 5 | 5.5 |
香菜 | 8 | 7 | 7.5 |
香菇 | 12 | 8 | 10 |
小白菜 | 1.2 | 1 | 1.1 |
蟹味菇 | 0 | 0 | 1.5 |
杏鲍菇 | 6.4 | 5.6 | 6 |
秀珍菇 | 10 | 9 | 9.5 |
油菜 | 1.4 | 1.2 | 1.3 |
油麦菜 | 4 | 3 | 3.5 |
芋头 | 0 | 0 | 5 |
圆葱 | 4 | 3 | 3.5 |
芸豆 | 7 | 6 | 6.5 |
单位:元/公斤
白萝卜 | 1.4 | 1.2 | 1.3 |
扁豆 | 7 | 6 | 6.5 |
菠菜 | 5 | 4 | 4.5 |
菜花 | 3.2 | 2.8 | 3 |
茶树菇 | 13 | 12 | 12.5 |
大白菜 | 1.4 | 1.2 | 1.3 |
大葱 | 3.2 | 2.8 | 3 |
大蒜 | 7.6 | 4 | 5.8 |
地瓜 | 5 | 2 | 3.5 |
冬瓜 | 2.8 | 2.4 | 2.6 |
豆角 | 6 | 5 | 5.5 |
豆苗 | 0 | 0 | 15 |
海鲜菇 | 7 | 6 | 6.5 |
红果 | 7 | 6 | 6.5 |
胡萝卜 | 2.4 | 2 | 2.2 |
黄豆芽 | 2 | 1.6 | 1.8 |
黄瓜 | 3.6 | 3 | 3.3 |
茴香苗 | 2 | 1.6 | 1.8 |
尖椒 | 3.6 | 3.2 | 3.4 |
金针菇 | 4.4 | 4 | 4.2 |
韭菜 | 3.2 | 2.8 | 3 |
卷心菜 | 1.6 | 1.2 | 1.4 |
苦瓜 | 6 | 5.6 | 5.8 |
苦菊 | 4 | 3.4 | 3.7 |
莲藕 | 5 | 4 | 4.5 |
绿豆芽 | 2 | 1.6 | 1.8 |
南瓜 | 3.4 | 3.2 | 3.3 |
平菇 | 11 | 10 | 10.5 |
茄子 | 3.6 | 2 | 2.8 |
芹菜 | 3.2 | 2.8 | 3 |
青萝卜 | 2 | 1.6 | 1.8 |
山药 | 9 | 8 | 8.5 |
生菜 | 2.4 | 2 | 2.2 |
生菜球 | 2 | 1.6 | 1.8 |
生姜 | 4.4 | 4 | 4.2 |
柿椒 | 2.8 | 2.2 | 2.5 |
双孢菇 | 0 | 0 | 12 |
丝瓜 | 4 | 3.2 | 3.6 |
蒜米 | 4.4 | 4 | 4.2 |
蒜薹 | 5.2 | 4 | 4.6 |
铁杆山药 | 14 | 12 | 13 |
土豆 | 3 | 2 | 2.5 |
娃娃菜 | 3 | 2.5 | 2.75 |
莴苣 | 2.6 | 2 | 2.3 |
西红柿 | 5 | 4.4 | 4.7 |
西葫芦 | 2 | 1.6 | 1.8 |
西兰花 | 6 | 5 | 5.5 |
香菜 | 8 | 7 | 7.5 |
香菇 | 12 | 8 | 10 |
小白菜 | 1.2 | 1 | 1.1 |
蟹味菇 | 0 | 0 | 1.5 |
杏鲍菇 | 6.4 | 5.6 | 6 |
秀珍菇 | 10 | 9 | 9.5 |
油菜 | 1.4 | 1.2 | 1.3 |
油麦菜 | 4 | 3 | 3.5 |
芋头 | 0 | 0 | 5 |
圆葱 | 4 | 3 | 3.5 |
芸豆 | 7 | 6 | 6.5 |
责任编辑: