【今日菜价】2022年2月28日寿光蔬菜批发市场蔬菜价格行情
瓜菜类 | 价格(元/斤) | 主流菜价 | 走势 |
黄瓜 | 2.2-2.5 | 2.4 | ▔ |
鲜花黄瓜 | 3.1-3.3 | 3.2 | ▔ |
小黄瓜 | 2.6-3.7 | 3.3 | ↘ |
老黄瓜 | 4.8-5.2 | 5.0 | ▔ |
白条黄瓜 | 3.5-3.7 | 3.6 | ▔ |
丝瓜 | 3.2-3.8 | 3.5 | ▔ |
棱丝瓜 | 5.2-5.5 | 5.3 | ▔ |
苦瓜 | 2.0-2.4 | 2.2 | ↘ |
西葫芦 | 1.8-2.1 | 1.9 | ▔ |
大冬瓜 | 1.1-1.4 | 1.2 | ▔ |
小冬瓜 | 2.5-3.0 | 2.8 | ▔ |
瓠子 | 2.4-2.6 | 2.5 | ▔ |
红南瓜 | 1.8-2.0 | 1.9 | ▔ |
绿南瓜 | 1.7-2.3 | 2.0 | ▔ |
绿贝贝 | 3.4-3.6 | 3.5 | ▔ |
吊瓜 | 3.5-4.0 | 3.8 | ▔ |
佛手瓜 | 1.8-2.4 | 2.0 | ▔ |
长南瓜 | 0.7-1.0 | 0.9 | ▔ |
茄果类 | 价格(元斤) | 主流菜价 | 走势 |
大红柿子(精) | 5.2-5.5 | 5.3 | ▔ |
大红柿子(统) | 4.3-4.6 | 4.5 | ▔ |
毛粉柿子(精) | 4.5-5.0 | 4.7 | ▔ |
毛粉柿子(统) | 3.6-4.2 | 3.9 | ↗ |
贝贝小柿子 | 5.2-5.5 | 5.4 | ▔ |
千禧小柿子 | 6.0-6.6 | 6.4 | ▔ |
红罗曼柿子 | 4.8-5.3 | 5.0 | ▔ |
黄罗曼柿子 | 4.8-5.1 | 5.0 | ▔ |
大龙茄子 | 3.0-3.5 | 3.3 | ↗ |
布利塔茄子 | 2.2-2.7 | 2.4 | ▔ |
765茄子 | 2.2-2.6 | 2.4 | ▔ |
黑帅茄子 | 2.7-3.0 | 2.9 | ▔ |
702茄子 | 2.8-3.0 | 2.9 | ▔ |
圆茄子 | 3.2-4.0 | 3.6 | ↗ |
红彩椒 | 3.0-3.6 | 3.4 | ▔ |
黄彩椒 | 3.0-3.5 | 3.3 | ▔ |
尖椒 | 3.8-4.4 | 4.2 | ↗ |
黄皮尖椒 | 3.7-4.2 | 4.0 | ↗ |
红尖椒 | 5.2-5.8 | 5.5 | ▔ |
美人椒 | 7.5-9.0 | 8.2 | ↘ |
红泡椒 | 5.4-6.3 | 5.8 | ▔ |
麻辣椒 | 3.8-4.1 | 3.9 | ▔ |
辣妹子 | 5.8-6.5 | 6.2 | ▔ |
杭椒 | 5.6-6.3 | 6.0 | ▔ |
黑线椒 | 7.5-8.3 | 7.8 | ▔ |
黄线椒 | 7.6-8.3 | 8.0 | ▔ |
螺丝椒 | 6.0-6.5 | 6.3 | ▔ |
小米椒 | 12-14 | 13 | ▔ |
圆椒 | 2.6-3.0 | 2.8 | ▔ |
太空椒 | 2.2-2.4 | 2.3 | ▔ |
菜豆类 | 价格(元/斤) | 主流菜价 | 走势 |
芸豆 | 5.5-6.3 | 6.0 | ↘ |
扁芸豆 | 5.8-6.5 | 6.2 | ▔ |
白芸豆 | 6.5-7.2 | 6.8 | ▔ |
长豆角 | 8.5-9.5 | 9.0 | ↗ |
架豆王 | 7.2-8.3 | 7.8 | ▔ |
油豆 | 6.8-7.5 | 7.2 | ▔ |
猪耳朵扁豆 | 8.5-10 | 9.0 | ▔ |
毛豆 | 4.8-5.2 | 5.0 | ▔ |
荷兰豆 | 4.8-5.2 | 5.0 | ▔ |
叶菜类 | 价格(元/斤) | 主流菜价 | 走势 |
芹菜 | 1.4- 1.7 | 1.6 | ▔ |
西芹 | 2.4-2.8 | ▔ | |
大白菜 | 1.1-1.3 | 1.2 | ▔ |
小白菜 | 1.5-1.8 | ▔ | |
甘蓝 | 0.7-1.3 | 1.1 | ↘ |
紫甘蓝 | 1.0-1.2 | 1.1 | ▔ |
白菜花 |
1.4-1.8 | 1.6 | ▔ |
有机菜花 | 2.2-2.6 | 2.4 | ▔ |
西兰花 | 2.2-2.5 | 2.4 | ↘ |
生菜 | 2.0-2.4 | 2.2 | ↘ |
菠菜 | 2.4-2.8 | 2.6 | ▔ |
茼蒿 | 2.5-3.0 | 2.8 | ↘ |
香菜 | 6.0-7.0 | 6.5 | ↘ |
油菜 | 1.4-1.7 | ↘ | |
油麦菜 | 2.3-2.7 | ↘ | |
娃娃菜 | 3.2-3.4 | ▔ | |
香椿 | 35-42 | ▔ | |
苦菊 | 2.0-2.4 | ↘ |
根茎类 | 价格(元/斤) | 主流菜价 | 走势 |
山药 | 2.8-3.4 | ▔ | |
铁杆山药 | 3.8-4.2 | ▔ | |
水山药 | 2.1-2.5 | ▔ | |
胡萝卜 | 1.1-1.4 | ↘ | |
白萝卜 | 0.5-0 .6 | ▔ | |
青萝卜 | 0.8-1.2 | ↗ | |
新土豆 | 1.3-1.5 | ▔ | |
老土豆 | 0.8-1.0 | ▔ | |
花生 | 3.8-4.5 | ▔ | |
大芋头 | 1.8-2.1 | ▔ | |
小芋头 | 1.4-1.6 | ▔ | |
紫薯 | 3.8-4.3 | ▔ | |
藕 | 2.4-2.8 | ▔ | |
莴笋 | 2.1-2.4 | ▔ | |
竹笋 | 5.4-5.8 | ▔ | |
葱蒜类 | 价格(元/斤) | 主流菜价 | 走势 |
大葱 | 2.2-2.8 | ▔ | |
小葱 | 2.8-3.2 | ▔ | |
香葱 | 3.8-4.5 | ▔ | |
韭菜 | 3.5-4.0 | ▔ | |
韭苔 | 55.4-5.6 | ▔ | |
韭黄 | 4.2-4.5 | ▔ | |
蒜米 | 2.8-3.1 | ▔ | |
蒜薹 | 3.2-5.8 | ▔ | |
蒜黄 | 2.8-3.6 | ↗ | |
蒜苗 | 2.8-3.6 | ↘ | |
红圆葱 | 0.8-0.9 | ▔ | |
黄圆葱 | 0.6-0.7 | ▔ | |
紫圆葱 | 1.0-1.1 | ▔ | |
新姜 | 1.4-1.8 | ▔ | |
老姜 | 2.1-2.4 | ▔ | |
土姜 | 1.0-1.3 | ▔ | |
甜瓜类 | 价格(元/斤) | 主流菜价 | 走势 |
羊角蜜甜瓜 | 4.0-4.6 | ▔ | |
绿宝甜瓜 | 5.0-5.4 | ▔ | |
博洋甜瓜 | 5.8-6.5 | ▔ | |
菌菇类 | 价格(元/斤) | 主流菜价 | 走势 |
香菇 | 4.2-4.6 | ▔ | |
金针菇 | 3.8-4.2 | ▔ | |
杏鲍菇 | 4.2-4.5 | ▔ | |
花菇 | 5.8-7.5 | ▔ | |
鸡腿菇 | 5.4-6.0 | ▔ | |
双孢菇 | 4.8-5.2 | ↘ | |
白玉菇 | 4.2-4.5 | ▔ | |
蘑菇 | 2.8-3.1 | ▔ | |
海鲜菇 | 5.4-5.8 | ↘ | |
蟹味菇 | 4.2-4.8 | ↗ |
瓜菜类 | 价格(元/斤) | 主流菜价 | 走势 |
黄瓜 | 2.2-2.5 | 2.4 | ▔ |
鲜花黄瓜 | 3.1-3.3 | 3.2 | ▔ |
小黄瓜 | 2.6-3.7 | 3.3 | ↘ |
老黄瓜 | 4.8-5.2 | 5.0 | ▔ |
白条黄瓜 | 3.5-3.7 | 3.6 | ▔ |
丝瓜 | 3.2-3.8 | 3.5 | ▔ |
棱丝瓜 | 5.2-5.5 | 5.3 | ▔ |
苦瓜 | 2.0-2.4 | 2.2 | ↘ |
西葫芦 | 1.8-2.1 | 1.9 | ▔ |
大冬瓜 | 1.1-1.4 | 1.2 | ▔ |
小冬瓜 | 2.5-3.0 | 2.8 | ▔ |
瓠子 | 2.4-2.6 | 2.5 | ▔ |
红南瓜 | 1.8-2.0 | 1.9 | ▔ |
绿南瓜 | 1.7-2.3 | 2.0 | ▔ |
绿贝贝 | 3.4-3.6 | 3.5 | ▔ |
吊瓜 | 3.5-4.0 | 3.8 | ▔ |
佛手瓜 | 1.8-2.4 | 2.0 | ▔ |
长南瓜 | 0.7-1.0 | 0.9 | ▔ |
茄果类 | 价格(元斤) | 主流菜价 | 走势 |
大红柿子(精) | 5.2-5.5 | 5.3 | ▔ |
大红柿子(统) | 4.3-4.6 | 4.5 | ▔ |
毛粉柿子(精) | 4.5-5.0 | 4.7 | ▔ |
毛粉柿子(统) | 3.6-4.2 | 3.9 | ↗ |
贝贝小柿子 | 5.2-5.5 | 5.4 | ▔ |
千禧小柿子 | 6.0-6.6 | 6.4 | ▔ |
红罗曼柿子 | 4.8-5.3 | 5.0 | ▔ |
黄罗曼柿子 | 4.8-5.1 | 5.0 | ▔ |
大龙茄子 | 3.0-3.5 | 3.3 | ↗ |
布利塔茄子 | 2.2-2.7 | 2.4 | ▔ |
765茄子 | 2.2-2.6 | 2.4 | ▔ |
黑帅茄子 | 2.7-3.0 | 2.9 | ▔ |
702茄子 | 2.8-3.0 | 2.9 | ▔ |
圆茄子 | 3.2-4.0 | 3.6 | ↗ |
红彩椒 | 3.0-3.6 | 3.4 | ▔ |
黄彩椒 | 3.0-3.5 | 3.3 | ▔ |
尖椒 | 3.8-4.4 | 4.2 | ↗ |
黄皮尖椒 | 3.7-4.2 | 4.0 | ↗ |
红尖椒 | 5.2-5.8 | 5.5 | ▔ |
美人椒 | 7.5-9.0 | 8.2 | ↘ |
红泡椒 | 5.4-6.3 | 5.8 | ▔ |
麻辣椒 | 3.8-4.1 | 3.9 | ▔ |
辣妹子 | 5.8-6.5 | 6.2 | ▔ |
杭椒 | 5.6-6.3 | 6.0 | ▔ |
黑线椒 | 7.5-8.3 | 7.8 | ▔ |
黄线椒 | 7.6-8.3 | 8.0 | ▔ |
螺丝椒 | 6.0-6.5 | 6.3 | ▔ |
小米椒 | 12-14 | 13 | ▔ |
圆椒 | 2.6-3.0 | 2.8 | ▔ |
太空椒 | 2.2-2.4 | 2.3 | ▔ |
菜豆类 | 价格(元/斤) | 主流菜价 | 走势 |
芸豆 | 5.5-6.3 | 6.0 | ↘ |
扁芸豆 | 5.8-6.5 | 6.2 | ▔ |
白芸豆 | 6.5-7.2 | 6.8 | ▔ |
长豆角 | 8.5-9.5 | 9.0 | ↗ |
架豆王 | 7.2-8.3 | 7.8 | ▔ |
油豆 | 6.8-7.5 | 7.2 | ▔ |
猪耳朵扁豆 | 8.5-10 | 9.0 | ▔ |
毛豆 | 4.8-5.2 | 5.0 | ▔ |
荷兰豆 | 4.8-5.2 | 5.0 | ▔ |
叶菜类 | 价格(元/斤) | 主流菜价 | 走势 |
芹菜 | 1.4- 1.7 | 1.6 | ▔ |
西芹 | 2.4-2.8 | ▔ | |
大白菜 | 1.1-1.3 | 1.2 | ▔ |
小白菜 | 1.5-1.8 | ▔ | |
甘蓝 | 0.7-1.3 | 1.1 | ↘ |
紫甘蓝 | 1.0-1.2 | 1.1 | ▔ |
白菜花 |
1.4-1.8 | 1.6 | ▔ |
有机菜花 | 2.2-2.6 | 2.4 | ▔ |
西兰花 | 2.2-2.5 | 2.4 | ↘ |
生菜 | 2.0-2.4 | 2.2 | ↘ |
菠菜 | 2.4-2.8 | 2.6 | ▔ |
茼蒿 | 2.5-3.0 | 2.8 | ↘ |
香菜 | 6.0-7.0 | 6.5 | ↘ |
油菜 | 1.4-1.7 | ↘ | |
油麦菜 | 2.3-2.7 | ↘ | |
娃娃菜 | 3.2-3.4 | ▔ | |
香椿 | 35-42 | ▔ | |
苦菊 | 2.0-2.4 | ↘ |
根茎类 | 价格(元/斤) | 主流菜价 | 走势 |
山药 | 2.8-3.4 | ▔ | |
铁杆山药 | 3.8-4.2 | ▔ | |
水山药 | 2.1-2.5 | ▔ | |
胡萝卜 | 1.1-1.4 | ↘ | |
白萝卜 | 0.5-0 .6 | ▔ | |
青萝卜 | 0.8-1.2 | ↗ | |
新土豆 | 1.3-1.5 | ▔ | |
老土豆 | 0.8-1.0 | ▔ | |
花生 | 3.8-4.5 | ▔ | |
大芋头 | 1.8-2.1 | ▔ | |
小芋头 | 1.4-1.6 | ▔ | |
紫薯 | 3.8-4.3 | ▔ | |
藕 | 2.4-2.8 | ▔ | |
莴笋 | 2.1-2.4 | ▔ | |
竹笋 | 5.4-5.8 | ▔ | |
葱蒜类 | 价格(元/斤) | 主流菜价 | 走势 |
大葱 | 2.2-2.8 | ▔ | |
小葱 | 2.8-3.2 | ▔ | |
香葱 | 3.8-4.5 | ▔ | |
韭菜 | 3.5-4.0 | ▔ | |
韭苔 | 55.4-5.6 | ▔ | |
韭黄 | 4.2-4.5 | ▔ | |
蒜米 | 2.8-3.1 | ▔ | |
蒜薹 | 3.2-5.8 | ▔ | |
蒜黄 | 2.8-3.6 | ↗ | |
蒜苗 | 2.8-3.6 | ↘ | |
红圆葱 | 0.8-0.9 | ▔ | |
黄圆葱 | 0.6-0.7 | ▔ | |
紫圆葱 | 1.0-1.1 | ▔ | |
新姜 | 1.4-1.8 | ▔ | |
老姜 | 2.1-2.4 | ▔ | |
土姜 | 1.0-1.3 | ▔ | |
甜瓜类 | 价格(元/斤) | 主流菜价 | 走势 |
羊角蜜甜瓜 | 4.0-4.6 | ▔ | |
绿宝甜瓜 | 5.0-5.4 | ▔ | |
博洋甜瓜 | 5.8-6.5 | ▔ | |
菌菇类 | 价格(元/斤) | 主流菜价 | 走势 |
香菇 | 4.2-4.6 | ▔ | |
金针菇 | 3.8-4.2 | ▔ | |
杏鲍菇 | 4.2-4.5 | ▔ | |
花菇 | 5.8-7.5 | ▔ | |
鸡腿菇 | 5.4-6.0 | ▔ | |
双孢菇 | 4.8-5.2 | ↘ | |
白玉菇 | 4.2-4.5 | ▔ | |
蘑菇 | 2.8-3.1 | ▔ | |
海鲜菇 | 5.4-5.8 | ↘ | |
蟹味菇 | 4.2-4.8 | ↗ |