2022年5月23日寿光蔬菜批发市场价格 云南市场价格行情 河北菜价查询
点这里可看更多菜价
2022年5月23日菜价全面下跌。
茄果类蔬菜价格全面下滑,其中大龙长茄跌幅较大,较昨日下滑0.65元/斤,毛粉番茄精品果和普通果下滑0.30元/斤左右,布利塔下滑0.30元/斤。
瓜菜类蔬菜价格也是全部下跌,其中小黄瓜下滑0.30元/斤,苦瓜下滑0.25元/斤,其它瓜菜类蔬菜价格出现小幅下滑。
椒类价格以下滑为主,红黄彩椒、小米辣、圆椒、杭椒出现下滑,红彩椒价格跌幅较大,较昨日下滑0.70元/斤,小米辣下滑0.50元/斤。
叶菜类、豆类、根茎类和葱蒜类蔬菜,今日也是整体下滑,下滑幅度在0.10元/斤至0.35元/斤之间。
最近一段时间,天气以晴朗天气为主,蔬菜产量大幅提升,蔬菜价格出现季节性下滑。
山东寿光蔬菜价格行情一览表
云南市场综合菜价 单位:元/公斤
5月23日云南产地蔬菜综合交易价格(元/公斤)序号 | 菜名 | 价格 | 序号 | 菜名 | 价格 |
1 | 意大利 | 1.2-1.4 | 21 | 香菜 | 5.0-6.0 |
2 | 油麦菜 | 0.8-1.0 | 22 | 菠菜 | 4.5-5.0 |
3 | 上青 | 0.4-0.5 | 23 | 茼蒿 | 1.5-2.0 |
4 | 黄白 | 1.1-1.3 | 24 | 香芹 | 2.5-3.0 |
5 | 包芥 | 2.0-2.2 | 25 | 西芹 | 1.7-1.9 |
6 | 春菜 | 1.0-1.1 | 26 | 长青花 | 3.5-4.0 |
7 | 金丝白 | 1.2-1.4 | 27 | 白花 | 2.8-3.2 |
8 | 奶白 | 0.8-0.9 | 28 | 松花 | 2.7-3.0 |
9 | 团生菜 | 1.6-1.8 | 29 | 韭菜 | 2.0-2.5 |
10 | 娃娃菜 | 0.5-0.7 | 30 | 韭黄 | 8.5-9.0 |
11 | 鸡窝菜 | 2.4-2.6 | 31 | 玉米 | 6.0-6.5 |
12 | 红珊瑚双 | 1.4-1.6 | 32 | 荷兰豆 | 5.5-6.0 |
13 | 黄苦菊 | 2.4-2.6 | 33 | 长寿仁 | 9.5-10 |
14 | 苦菊 | 3.0-3.2 | 34 | 四季豆 | 7.0-8.0 |
15 | 小莲白 | 1.3-1.5 | 35 | 夹豆 | 10-10.5 |
16 | 紫甘蓝 | 0.8-1.0 | 36 | 甜豆 | 7.0-7.5 |
17 | 油菜心 | 2.0-2.2 | 37 | 红蒜苗 | 5.8-6.2 |
18 | 罗纹散 | 1.5-1.7 | 38 | 白蒜苗 | 1.9-2.1 |
19 | 罗纹 | 0.8-1.0 | 39 | 红香葱 | 3.0-3.5 |
20 | 小瓜 | 2.2-2.6 | 40 | 黑香葱 | 2.0-2.5 |
(红色表示涨,绿色表示跌,市场实时变动,报价仅供参考)
河北石家庄桥西市场 单位:元/公斤
品名 | 最低价 | 最高价 |
茼蒿 | 3.00 | 4.00 |
生姜 | 3.00 | 5.00 |
青椒 | 2.00 | 3.00 |
尖椒 | 2.00 | 4.60 |
黄瓜 | 2.00 | 2.60 |
圆茄子 | 2.00 | 2.40 |
长茄子 | 4.00 | 4.40 |
土豆 | 1.20 | 2.00 |
新土豆 | 2.00 | 2.80 |
黄葱头 | 2.00 | 2.20 |
红葱头 | 1.40 | 1.80 |
西红柿 | 2.40 | 4.40 |
樱桃柿 | 8.00 | 10.00 |
豆王 | 4.00 | 7.00 |
绿龙 | 3.00 | 8.00 |
长豆角 | 5.00 | 5.60 |
西葫芦 | 1.20 | 1.80 |
西兰花 | 5.00 | 5.00 |
大葱 | 1.20 | 3.00 |
黄豆芽 | 2.00 | 2.00 |
绿豆芽 | 2.00 | 2.00 |
粽子叶 | 8.00 | 10.00 |
冬瓜 | 1.70 | 1.80 |
北瓜 | 2.80 | 3.20 |
金瓜 | 3.00 | 3.20 |
苦瓜 | 5.00 | 7.00 |
丝瓜 | 3.60 | 4.00 |
荷兰瓜 | 5.00 | 7.00 |
蘑菇 | 5.00 | 8.00 |
口蘑 | 11.50 | 12.80 |
金针菇 | 3.00 | 4.80 |
香菇 | 6.00 | 14.00 |
杏鲍菇 | 4.50 | 6.00 |
鲜玉米 | 4.20 | 4.40 |
散花 | 2.00 | 3.00 |
长白菜 | 0.90 | 1.20 |
小白菜 | 1.40 | 2.60 |
甘兰 | 0.80 | 0.90 |
菠菜 | 2.00 | 3.00 |
油菜 | 1.60 | 3.40 |
生菜 | 2.00 | 2.40 |
圆生菜 | 2.60 | 3.00 |
香菜 | 4.00 | 5.00 |
韭菜 | 2.00 | 2.00 |
新蒜苔 | 3.40 | 5.40 |
蒜苗 | 4.00 | 6.00 |
蒜黄 | 12.00 | 12.00 |
茴香 | 1.60 | 2.00 |
油麦 | 3.00 | 3.40 |
生笋 | 1.80 | 2.00 |
大蒜 | 4.00 | 7.00 |
新大蒜 | 2.40 | 3.80 |
红薯 | 3.80 | 4.60 |
麻山药 | 6.00 | 13.00 |
胡萝卜洗 | 1.60 | 3.00 |
胡萝卜泥 | 2.00 | 2.60 |
白萝卜 | 1.00 | 1.20 |
芹菜 | 2.00 | 2.40 |
藕 | 8.00 | 9.00 |
山西长治蔬菜价格表
单位:元/公斤 | |||
品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 |
大白菜 | 1.60 | 2.00 | 3.00 |
西红柿 | 4.60 | 5.00 | 5.60 |
黄 瓜 | 2.60 | 3.00 | 3.60 |
青 椒 | 3.40 | 3.80 | 4.60 |
油 菜 | 5.00 | 5.40 | 6.00 |
西 芹 | 2.40 | 2.80 | 3.60 |
香 芹 | 5.00 | 5.40 | 6.40 |
土 豆 | 2.60 | 3.20 | 3.60 |
白萝卜 | 1.60 | 2.00 | 2.60 |
菠 菜 | 3.00 | 3.40 | 4.40 |
茄 子 | 3.00 | 3.40 | 4.40 |
豆 角 | 4.80 | 5.20 | 6.00 |
豆 王 | 7.40 | 7.80 | 8.60 |
洋白菜 | 1.80 | 2.20 | 3.00 |
胡萝卜 | 3.60 | 4.00 | 4.60 |
蘑 菇 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
杏鲍菇 | 6.00 | 6.40 | 7.00 |
香 菇 | 14.60 | 15.00 | 16.00 |
韭 菜 | 3.40 | 3.80 | 4.80 |
蒜 薹 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
蒜 苗 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
南 瓜 | 4.40 | 4.80 | 5.40 |
大 蒜 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
大 葱 | 2.40 | 3.00 | 5.00 |
葱 头 | 1.80 | 2.20 | 3.00 |
茴 香 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
尖 椒 | 4.60 | 5.00 | 5.60 |
生 姜 | 4.00 | 5.00 | 7.00 |
莴 笋 | 3.40 | 3.80 | 5.00 |
冬 瓜 | 2.60 | 3.00 | 3.60 |
小芋头 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
油 麦 | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
空心菜 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
生 菜 | 3.40 | 4.00 | 5.00 |
西兰花 | 9.00 | 9.40 | 10.00 |
丝 瓜 | 4.40 | 5.00 | 6.00 |
苦 瓜 | 6.40 | 7.00 | 8.00 |
茭 白 | 12.00 | 14.00 | 16.00 |
莲 藕 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
香 菜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
菜 花 | 2.60 | 3.00 | 4.00 |
西葫芦 | 1.00 | 1.40 | 2.00 |
香 葱 | 6.00 | 8.00 | 10.00 |
娃娃菜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
荷兰豆 | 26.00 | 28.00 | 30.00 |
长茄子 | 5.60 | 6.00 | 7.00 |
米 椒 | 56.00 | 58.00 | 60.00 |
红 薯 | 5.40 | 6.00 | 7.00 |
金 瓜 | 4.00 | 4.40 | 5.20 |
山 药 | 10.40 | 11.00 | 12.00 |
红 椒 | 16.00 | 18.00 | 20.00 |
茼 蒿 | 2.40 | 3.00 | 4.00 |
天津武清大沙河市场 单位:元/公斤
更多菜价点这里查看
点这里可看更多菜价
2022年5月23日菜价全面下跌。
茄果类蔬菜价格全面下滑,其中大龙长茄跌幅较大,较昨日下滑0.65元/斤,毛粉番茄精品果和普通果下滑0.30元/斤左右,布利塔下滑0.30元/斤。
瓜菜类蔬菜价格也是全部下跌,其中小黄瓜下滑0.30元/斤,苦瓜下滑0.25元/斤,其它瓜菜类蔬菜价格出现小幅下滑。
椒类价格以下滑为主,红黄彩椒、小米辣、圆椒、杭椒出现下滑,红彩椒价格跌幅较大,较昨日下滑0.70元/斤,小米辣下滑0.50元/斤。
叶菜类、豆类、根茎类和葱蒜类蔬菜,今日也是整体下滑,下滑幅度在0.10元/斤至0.35元/斤之间。
最近一段时间,天气以晴朗天气为主,蔬菜产量大幅提升,蔬菜价格出现季节性下滑。
山东寿光蔬菜价格行情一览表
云南市场综合菜价 单位:元/公斤
5月23日云南产地蔬菜综合交易价格(元/公斤)序号 | 菜名 | 价格 | 序号 | 菜名 | 价格 |
1 | 意大利 | 1.2-1.4 | 21 | 香菜 | 5.0-6.0 |
2 | 油麦菜 | 0.8-1.0 | 22 | 菠菜 | 4.5-5.0 |
3 | 上青 | 0.4-0.5 | 23 | 茼蒿 | 1.5-2.0 |
4 | 黄白 | 1.1-1.3 | 24 | 香芹 | 2.5-3.0 |
5 | 包芥 | 2.0-2.2 | 25 | 西芹 | 1.7-1.9 |
6 | 春菜 | 1.0-1.1 | 26 | 长青花 | 3.5-4.0 |
7 | 金丝白 | 1.2-1.4 | 27 | 白花 | 2.8-3.2 |
8 | 奶白 | 0.8-0.9 | 28 | 松花 | 2.7-3.0 |
9 | 团生菜 | 1.6-1.8 | 29 | 韭菜 | 2.0-2.5 |
10 | 娃娃菜 | 0.5-0.7 | 30 | 韭黄 | 8.5-9.0 |
11 | 鸡窝菜 | 2.4-2.6 | 31 | 玉米 | 6.0-6.5 |
12 | 红珊瑚双 | 1.4-1.6 | 32 | 荷兰豆 | 5.5-6.0 |
13 | 黄苦菊 | 2.4-2.6 | 33 | 长寿仁 | 9.5-10 |
14 | 苦菊 | 3.0-3.2 | 34 | 四季豆 | 7.0-8.0 |
15 | 小莲白 | 1.3-1.5 | 35 | 夹豆 | 10-10.5 |
16 | 紫甘蓝 | 0.8-1.0 | 36 | 甜豆 | 7.0-7.5 |
17 | 油菜心 | 2.0-2.2 | 37 | 红蒜苗 | 5.8-6.2 |
18 | 罗纹散 | 1.5-1.7 | 38 | 白蒜苗 | 1.9-2.1 |
19 | 罗纹 | 0.8-1.0 | 39 | 红香葱 | 3.0-3.5 |
20 | 小瓜 | 2.2-2.6 | 40 | 黑香葱 | 2.0-2.5 |
(红色表示涨,绿色表示跌,市场实时变动,报价仅供参考)
河北石家庄桥西市场 单位:元/公斤
品名 | 最低价 | 最高价 |
茼蒿 | 3.00 | 4.00 |
生姜 | 3.00 | 5.00 |
青椒 | 2.00 | 3.00 |
尖椒 | 2.00 | 4.60 |
黄瓜 | 2.00 | 2.60 |
圆茄子 | 2.00 | 2.40 |
长茄子 | 4.00 | 4.40 |
土豆 | 1.20 | 2.00 |
新土豆 | 2.00 | 2.80 |
黄葱头 | 2.00 | 2.20 |
红葱头 | 1.40 | 1.80 |
西红柿 | 2.40 | 4.40 |
樱桃柿 | 8.00 | 10.00 |
豆王 | 4.00 | 7.00 |
绿龙 | 3.00 | 8.00 |
长豆角 | 5.00 | 5.60 |
西葫芦 | 1.20 | 1.80 |
西兰花 | 5.00 | 5.00 |
大葱 | 1.20 | 3.00 |
黄豆芽 | 2.00 | 2.00 |
绿豆芽 | 2.00 | 2.00 |
粽子叶 | 8.00 | 10.00 |
冬瓜 | 1.70 | 1.80 |
北瓜 | 2.80 | 3.20 |
金瓜 | 3.00 | 3.20 |
苦瓜 | 5.00 | 7.00 |
丝瓜 | 3.60 | 4.00 |
荷兰瓜 | 5.00 | 7.00 |
蘑菇 | 5.00 | 8.00 |
口蘑 | 11.50 | 12.80 |
金针菇 | 3.00 | 4.80 |
香菇 | 6.00 | 14.00 |
杏鲍菇 | 4.50 | 6.00 |
鲜玉米 | 4.20 | 4.40 |
散花 | 2.00 | 3.00 |
长白菜 | 0.90 | 1.20 |
小白菜 | 1.40 | 2.60 |
甘兰 | 0.80 | 0.90 |
菠菜 | 2.00 | 3.00 |
油菜 | 1.60 | 3.40 |
生菜 | 2.00 | 2.40 |
圆生菜 | 2.60 | 3.00 |
香菜 | 4.00 | 5.00 |
韭菜 | 2.00 | 2.00 |
新蒜苔 | 3.40 | 5.40 |
蒜苗 | 4.00 | 6.00 |
蒜黄 | 12.00 | 12.00 |
茴香 | 1.60 | 2.00 |
油麦 | 3.00 | 3.40 |
生笋 | 1.80 | 2.00 |
大蒜 | 4.00 | 7.00 |
新大蒜 | 2.40 | 3.80 |
红薯 | 3.80 | 4.60 |
麻山药 | 6.00 | 13.00 |
胡萝卜洗 | 1.60 | 3.00 |
胡萝卜泥 | 2.00 | 2.60 |
白萝卜 | 1.00 | 1.20 |
芹菜 | 2.00 | 2.40 |
藕 | 8.00 | 9.00 |
山西长治蔬菜价格表
单位:元/公斤 | |||
品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 |
大白菜 | 1.60 | 2.00 | 3.00 |
西红柿 | 4.60 | 5.00 | 5.60 |
黄 瓜 | 2.60 | 3.00 | 3.60 |
青 椒 | 3.40 | 3.80 | 4.60 |
油 菜 | 5.00 | 5.40 | 6.00 |
西 芹 | 2.40 | 2.80 | 3.60 |
香 芹 | 5.00 | 5.40 | 6.40 |
土 豆 | 2.60 | 3.20 | 3.60 |
白萝卜 | 1.60 | 2.00 | 2.60 |
菠 菜 | 3.00 | 3.40 | 4.40 |
茄 子 | 3.00 | 3.40 | 4.40 |
豆 角 | 4.80 | 5.20 | 6.00 |
豆 王 | 7.40 | 7.80 | 8.60 |
洋白菜 | 1.80 | 2.20 | 3.00 |
胡萝卜 | 3.60 | 4.00 | 4.60 |
蘑 菇 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
杏鲍菇 | 6.00 | 6.40 | 7.00 |
香 菇 | 14.60 | 15.00 | 16.00 |
韭 菜 | 3.40 | 3.80 | 4.80 |
蒜 薹 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
蒜 苗 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
南 瓜 | 4.40 | 4.80 | 5.40 |
大 蒜 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
大 葱 | 2.40 | 3.00 | 5.00 |
葱 头 | 1.80 | 2.20 | 3.00 |
茴 香 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
尖 椒 | 4.60 | 5.00 | 5.60 |
生 姜 | 4.00 | 5.00 | 7.00 |
莴 笋 | 3.40 | 3.80 | 5.00 |
冬 瓜 | 2.60 | 3.00 | 3.60 |
小芋头 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
油 麦 | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
空心菜 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
生 菜 | 3.40 | 4.00 | 5.00 |
西兰花 | 9.00 | 9.40 | 10.00 |
丝 瓜 | 4.40 | 5.00 | 6.00 |
苦 瓜 | 6.40 | 7.00 | 8.00 |
茭 白 | 12.00 | 14.00 | 16.00 |
莲 藕 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
香 菜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
菜 花 | 2.60 | 3.00 | 4.00 |
西葫芦 | 1.00 | 1.40 | 2.00 |
香 葱 | 6.00 | 8.00 | 10.00 |
娃娃菜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
荷兰豆 | 26.00 | 28.00 | 30.00 |
长茄子 | 5.60 | 6.00 | 7.00 |
米 椒 | 56.00 | 58.00 | 60.00 |
红 薯 | 5.40 | 6.00 | 7.00 |
金 瓜 | 4.00 | 4.40 | 5.20 |
山 药 | 10.40 | 11.00 | 12.00 |
红 椒 | 16.00 | 18.00 | 20.00 |
茼 蒿 | 2.40 | 3.00 | 4.00 |
天津武清大沙河市场 单位:元/公斤
更多菜价点这里查看
声明:本信息来自互联网转载,本站仅仅分享信息不保证真实性、实时性、有效性、准确性,信息仅供参考。建议大家不信遥不传遥。如侵权请联系本站客服删除,谢谢!