5月25日濛阳批发市场蔬菜行情
5月25日濛阳批发市场蔬菜行情
▲娃娃菜,2.7元一袋
▲本地墨茄,2.4元一斤
▲本地二荆条,2.4元一斤
▲旱黄瓜,1元一斤
▲西红柿粉果,1.8元一斤
▲红圆椒,3.7元一斤
▲螺丝椒,1.5元一斤
▲油麦菜,1.4元一斤
▲白萝卜,0.7元一斤
5月25日彭州濛阳交易批发价 | |||
序号 | 货品名称 | 单位 | 单价/元 |
1 | 豇豆 | 个 | 2.7 |
2 | 水果玉米 | 斤 | 2.2 |
3 | 芥菜 | 斤 | 1.8 |
4 | 软江叶 | 斤 | 1.9 |
5 | 茼蒿 | 斤 | 2.5 |
6 | 生菜 | 斤 | 1.2 |
7 | 小白菜 | 个 | 0.9 |
8 | 空心菜 | 斤 | 1.7 |
9 | 老姜 | 斤 | 1.6 |
10 | 仔姜 | 斤 | 9 |
11 | 亮茄 | 斤 | 1.8 |
12 | 白洋葱 | 斤 | 1.2 |
13 | 糯玉米 | 斤 | 2.2 |
14 | 粉番茄 | 斤 | 1.8 |
15 | 广东胡萝卜 | 斤 | 2 |
16 | 西红柿 | 斤 | 1.9 |
17 | 韭黄 | 斤 | 5.5 |
18 | 三月瓜 | 斤 | 1 |
19 | 本地二荆条 | 斤 | 2.4 |
20 | 螺丝椒 | 斤 | 1.5 |
21 | 本地苦瓜 | 斤 | 2.4 |
22 | 小米辣 | 斤 | 8 |
23 | 蒜苗 | 斤 | 1.3 |
24 | 莲白 | 斤 | 0.25 |
25 | 大白菜 | 斤 | 0.55 |
26 | 红苕尖 | 斤 | 2.5 |
27 | 鸡心白 | 斤 | 0.9 |
28 | 白萝卜 | 斤 | 0.7 |
30 | 本地胡萝卜 | 斤 | 2.5 |
31 | 菠菜 | 斤 | 2 |
32 | 莴笋 | 斤 | 1.1 |
33 | 四季豆 | 斤 | 2.5 |
34 | 油麦菜 | 斤 | 1.4 |
35 | 上海青 | 斤 | 1.4 |
36 | 香菜 | 斤 | 3.5 |
37 | 小葱 | 斤 | 2.3 |
38 | 西兰花 | 斤 | 2.4 |
39 | 旱黄瓜 | 斤 | 1 |
40 | 平菇散 | 斤 | 7.5 |
41 | 香菇散 | 斤 | 6 |
42 | 毛豆米 | 斤 | 11 |
43 | 豌豆米 | 斤 | 8 |
44 | 高笋 | 斤 | 7 |
45 | 紫薯 | 斤 | 2.2 |
46 | 大葱 | 斤 | 1.3 |
47 | 冬瓜 | 斤 | 0.8 |
48 | 散花菜 | 斤 | 1.4 |
49 | 老南瓜 | 斤 | 1.3 |
50 | 菠菜 | 斤 | 2.3 |
51 | 菜心 | 斤 | 2 |
52 | 亮茄 | 斤 | 1.8 |
▼点击“阅读原文”进入朗基绿农商城,了解更多蔬菜批发/零售业务!
▲娃娃菜,2.7元一袋
▲本地墨茄,2.4元一斤
▲本地二荆条,2.4元一斤
▲旱黄瓜,1元一斤
▲西红柿粉果,1.8元一斤
▲红圆椒,3.7元一斤
▲螺丝椒,1.5元一斤
▲油麦菜,1.4元一斤
▲白萝卜,0.7元一斤
5月25日彭州濛阳交易批发价 | |||
序号 | 货品名称 | 单位 | 单价/元 |
1 | 豇豆 | 个 | 2.7 |
2 | 水果玉米 | 斤 | 2.2 |
3 | 芥菜 | 斤 | 1.8 |
4 | 软江叶 | 斤 | 1.9 |
5 | 茼蒿 | 斤 | 2.5 |
6 | 生菜 | 斤 | 1.2 |
7 | 小白菜 | 个 | 0.9 |
8 | 空心菜 | 斤 | 1.7 |
9 | 老姜 | 斤 | 1.6 |
10 | 仔姜 | 斤 | 9 |
11 | 亮茄 | 斤 | 1.8 |
12 | 白洋葱 | 斤 | 1.2 |
13 | 糯玉米 | 斤 | 2.2 |
14 | 粉番茄 | 斤 | 1.8 |
15 | 广东胡萝卜 | 斤 | 2 |
16 | 西红柿 | 斤 | 1.9 |
17 | 韭黄 | 斤 | 5.5 |
18 | 三月瓜 | 斤 | 1 |
19 | 本地二荆条 | 斤 | 2.4 |
20 | 螺丝椒 | 斤 | 1.5 |
21 | 本地苦瓜 | 斤 | 2.4 |
22 | 小米辣 | 斤 | 8 |
23 | 蒜苗 | 斤 | 1.3 |
24 | 莲白 | 斤 | 0.25 |
25 | 大白菜 | 斤 | 0.55 |
26 | 红苕尖 | 斤 | 2.5 |
27 | 鸡心白 | 斤 | 0.9 |
28 | 白萝卜 | 斤 | 0.7 |
30 | 本地胡萝卜 | 斤 | 2.5 |
31 | 菠菜 | 斤 | 2 |
32 | 莴笋 | 斤 | 1.1 |
33 | 四季豆 | 斤 | 2.5 |
34 | 油麦菜 | 斤 | 1.4 |
35 | 上海青 | 斤 | 1.4 |
36 | 香菜 | 斤 | 3.5 |
37 | 小葱 | 斤 | 2.3 |
38 | 西兰花 | 斤 | 2.4 |
39 | 旱黄瓜 | 斤 | 1 |
40 | 平菇散 | 斤 | 7.5 |
41 | 香菇散 | 斤 | 6 |
42 | 毛豆米 | 斤 | 11 |
43 | 豌豆米 | 斤 | 8 |
44 | 高笋 | 斤 | 7 |
45 | 紫薯 | 斤 | 2.2 |
46 | 大葱 | 斤 | 1.3 |
47 | 冬瓜 | 斤 | 0.8 |
48 | 散花菜 | 斤 | 1.4 |
49 | 老南瓜 | 斤 | 1.3 |
50 | 菠菜 | 斤 | 2.3 |
51 | 菜心 | 斤 | 2 |
52 | 亮茄 | 斤 | 1.8 |
▼点击“阅读原文”进入朗基绿农商城,了解更多蔬菜批发/零售业务!
声明:本信息来自互联网转载,本站仅仅分享信息不保证真实性、实时性、有效性、准确性,信息仅供参考。建议大家不信遥不传遥。如侵权请联系本站客服删除,谢谢!责任编辑: