友情提示
本报价为永年农产品批发市场批发价格,因每日蔬菜价格波动较大,以下报价仅供参考!
永年农产品批发市场蔬菜价格 | |||
日期 | 2018年1月4日 | ||
名称 | 价格(元/斤) | ||
上等 | 中等 | 次等 | |
香菜 | 4 | 3.5 | 3 |
小油菜 | 1.5 | 1.3 | 0.8 |
茼蒿 | 3 | 2.5 | 2 |
菠菜 | 1.9 | 1.6 | 1 |
大白菜 | 0.35 | 0.32 | 0.25 |
小白菜 | 1.5 | 1.2 | 0.8 |
甘蓝 | 0.65 | 0.6 | 0.5 |
本地甘蓝 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
紫甘蓝 | 0.53 | 0.5 | 0.45 |
莲藕 | 0.95 | 0.8 | 0.6 |
生菜 | 1.6 | 1.3 | 1 |
球生菜 | 1.6 | 1.5 | |
油麦 | 1.7 | 1.4 | 1 |
芹菜 | 0.55 | 0.5 | 0.45 |
香芹 | 1.7 | 1.6 | 1.4 |
苦苣 | 45/箱 | 41/箱 | 32/箱 |
茴香 | 1.7 | 1.5 | 1 |
娃娃菜 | 14/袋 | 0.6 | |
尖椒 | 4 | 3.8 | 2.5 |
青椒 | 1.2 | 1 | |
太空椒 | 1.8 | ||
小米椒 | 9 | ||
彩椒 | 1.1 | 1 | |
泡椒 | 4 | 3.6 | |
西葫芦 | 2 | ||
大葱 | 1 | 0.9 | 0.8 |
小葱 | 1.8 | ||
洋葱 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
莴笋 | 1.3 | 1.2 | 1.15 |
土豆 | 0.7 | 0.6 | 0.45 |
西红柿 | 1.2 | 1.1 | 0.6 |
黄瓜 | 1.8 | ||
小黄瓜 | 2 | 1.7 | |
白萝卜 | 0.38 | 0.3 | 0.2 |
红萝卜 | 0.5 | 0.45 | |
平菇 | 1.4 | ||
韭菜 | 2.2 | 1.7 | 1.3 |
花菜 | 1.2 | 1.1 | 1 |
有机花菜 | 1.5 | 1.4 | 1.2 |
精品散花 | 2.1 | 1.8 | |
西兰花 | 3.3 | 2.4 | 2 |
红帽蒜薹 | 1.6 | 1.2 | 0.7 |
白帽蒜薹 | 2.6 | 2.2 | 1.7 |
九斤黄山精品 | 1.8 | ||
铁杆山精品 | 5.3 | 4.3 | 3.5 |
蒜黄 | 2.6 | 2.5 | 1.6 |
蒜苗 | 1.8 | 1.6 | 1.5 |
圆茄 | 0.9 | 0.85 | 0.7 |
长茄子 | 1.5 | ||
商薯19 | 0.9 | 0.8 | 0.6 |
济薯26 | 0.95 | 0.7 | |
永年农产品批发市场水果价格 | |||
日期 | 2018年1月4日 | ||
名称 | 价格(元/斤) | ||
高 | 中 | 低 | |
香蕉 | 22/箱 | 17/箱 | 16/箱 |
椪柑 | 0.85 | 0.7 | |
小贡桔 | 1 | 0.95 | 0.9 |
橙子 | 1.8 | 1.2 | 0.8 |
晚秋梨 | 0.8 | 0.6 | 0.5 |
雪花梨 | 0.7 | ||
皇冠梨 | 0.7 | 0.6 | |
菠萝 | 0.8 | 0.6 | |
西瓜 | 0.9 | ||
富士 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
黄心柚子 | 1.2 | 0.9 | 0.7 |
红柚 | 2 | 1.5 | 1.3 |
甘蔗 | 0.8 | ||
核桃 | 10 | 7 | 6 |
葡萄干 | 5 |
联系我们:微信:15231807701 手机号:13315053311地址:河北省邯郸市永年县小西堡乡南大堡附近(邯临路与广府旅游专线交叉口东一公里路南,邯郸605路、29路公交车邯临路广府路口)官网:www.zgynscw.com邮箱:ynscdzsw@126.com